Tipos de Cuenta
Cuentas RAW & STD Liquidity
Dos estructuras de cuenta. Ambas Book A. Ambas en USD. Elige según volumen de trading y preferencia de comisión.
Abrir una Cuenta| Parámetro | ProfesionalRAW Liquidity | EstándarSTD Liquidity |
|---|---|---|
| Depósito mínimo | $1,000 USD | $100 USD |
| Spread desde | 0,0 pips | 1,6 pips |
| Comisión (FX/Metales/Energías/Índices/ETF/NDF) | 39 USD/M | Zero |
| Comisión (Crypto) | 0.004% | 0.000225% |
| Comisión (Acciones EE.UU.) | 0.006% | 0.001% |
| Comisión (Acciones EU) | 0.0025% | 0.0025% |
| Comisión (Acciones Asia) | 0.003% | 0.003% |
| Perfil de ejecución | Book A | Book A |
| Apalancamiento (Forex/Metales/Energías) | 1:200 | 1:200 |
| Apalancamiento (Índices) | 1:100 | 1:100 |
| Nivel de stop out | 80% Smart | 80% Smart |
| Divisa de cuenta | Solo USD | Solo USD |
| FIX API | No disponible | No disponible |
| Acceso cTrader | Completo | Completo |
| cBots / Automate | Soportado | Soportado |
| cTrader Copy | Soportado | Soportado |
| Protección saldo negativo | Deshabilitada | Deshabilitada |
| Swaps | Aplicados | Aplicados |
RAW Liquidity
Ideal para traders de alto volumen que priorizan los spreads más ajustados y están dispuestos a pagar comisión por millón. La estructura de 39 USD/millón se vuelve eficiente en costos por encima de aproximadamente $500,000 en volumen mensual.
Abrir Cuenta RAWSTD Liquidity
Ideal para traders de menor volumen o quienes prefieren precios con spread incluido y cero comisión explícita en instrumentos FX principales. Umbral de entrada menor con depósito mínimo de $100 USD.
Abrir Cuenta STDScalping permitido
Cobertura permitida
cBots soportados
FIX API disponible
