Condiciones de Trading
Spreads, Comisiones & Apalancamiento
Todas las condiciones de trading son fijas y publicadas. Sin comisiones ocultas. Sin slippage asimétrico. Sin last-look.
Abrir CuentaCondiciones por Instrumento
| Instrumento | Spread RAW | Spread STD | Comis. RAW | Comis. STD | Apalancamiento | Margen mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 0,0 pips | 1,6 pips | 39 USD/M | Zero | 1:200 | 0.5% |
| Metales al Contado (XAU/XAG) | 0,0 pips | 1,6 pips | 39 USD/M | Zero | 1:200 | 0.5% |
| Energías al Contado | 0,0 pips | 1,6 pips | 39 USD/M | Zero | 1:200 | 0.5% |
| Índices (Caja) | Mercado | Mercado | 39 USD/M | Zero | 1:100 | 1.0% |
| CFDs de Crypto | Mercado | Mercado | 0.004% | 0.000225% | Variable | Variable |
| CFDs Acciones EE.UU. | Mercado | Mercado | 0.006% | 0.001% | Variable | Variable |
| CFDs Acciones EU | Mercado | Mercado | 0.0025% | 0.0025% | Variable | Variable |
| CFDs Acciones Asia | Mercado | Mercado | 0.003% | 0.003% | Variable | Variable |
| CFDs de ETF | Mercado | Mercado | 39 USD/M | Zero | Variable | Variable |
| NDFs | Mercado | Mercado | 39 USD/M | Zero | Variable | Variable |
Parámetros Clave de Cuenta
Divisa de cuenta
Solo USD
Nivel de stop out
80% Smart
Nivel de margin call
100%
Protección saldo negativo
Deshabilitada
Cobertura (Hedging)
Permitida
Scalping
Permitido
cBots
Permitidos
FIX API
No disponible
Tipo de ejecución
Book A / STP / NDD / ECN
Depósito mín. (RAW)
$1,000 USD
Depósito mín. (STD)
$100 USD
Swaps
Aplicados (sin cuenta swap-free)
